España es maravillosa por su gente, su historia, tradiciones, cultura, fiestas, personajes famosos,gastronomía...El objetivo principal de este blog es dar a conocer al mundo este país desde todos los puntos de vista y su idioma. También los realities más famosos y crónica social.
martes, 7 de julio de 2015
RANKING DE LAS 5.000 PRIMERAS EMPRESAS DE LA CV
http://www.valenciaplaza.com/rankings/lista/general
Ranking de las 5.000 primeras empresasde la CV clasificadas por ventas, beneficios y empleados en el ejercicio 2013
* Pulse sobre el título de la columa para ordenar en sentido ascendente o descendente
mostrados del 1 al 50
Total: 5000 registros
Posición Ranking | Nombre de la empresa | Ventas 2013 | % sobre 2012 | Nº empleados | Resultados 2013 | Ebitda 2013 | Deuda C.P. 2013 | Dirección | Municipio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCADONA SA | 18.033.983.000 | 2,92% | 74.082 | 515.324.000 | 1.021.079.000 | -- | CL VALENCIA, 5 | TAVERNES BLANQUES | 963883333 | |
2 | CONSUM S COOP V | 1.674.121.486 | -0,01% | 9.741 | 32.058.022 | 94.432.818 | 70.559.819 | AV ALGINET, 1 | SILLA | 961974050 | |
3 | ARCELORMITTAL SAGUNTO SL | 702.993.000 | -4,61% | 802 | -45.208.000 | -27.093.000 | -- | CR ACCESO A PLANTA IV, KM. 3,900 | SAGUNTO/SAGUNT | 962658100 | |
4 | ANECOOP S COOP | 538.930.440 | 17,56% | 203 | 1.571.380 | 3.302.026 | 450.926 | CL MONFORTE, 1 LOCAL 1 | VALENCIA | 963938500 | |
5 | MARTINEZ LORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 534.746.915 | -1,22% | 1.462 | 761.909 | 16.077.779 | 15.192.881 | PG INDUSTRIAL CASTILLA, S/N CL V-2 | CHESTE | 962512207 | |
6 | AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO SA | 399.997.000 | -14,07% | 1.592 | -24.345.000 | -30.930.000 | 5.012.000 | AV COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 2 | QUART DE POBLET | 961960200 | |
7 | COMPAÑIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS, SA | 336.980.286 | -18,08% | 516 | 35.303.602 | 39.029.353 | -- | AV REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET, 36 | QUART DE POBLET | 902889400 | |
8 | IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | 315.463.000 | 130,16% | 705 | 316.722.000 | 332.379.000 | 1.000 | CL MENORCA, 19 PISO 13 | VALENCIA | 963884588 | |
9 | MAICERIAS ESPAÑOLAS SA | 314.618.671 | 9,37% | 128 | 3.041.791 | 7.260.707 | 1.838.523 | CR BARCELONA, KM 5,300 | ALMASSERA | 961850052 | |
10 | FERRO SPAIN SA | 281.666.000 | -0,70% | 706 | 3.905.000 | 18.550.000 | 53.000 | CR NACIONAL 340, - KM 61,500 | ALMAZORA | 964504450 | |
11 | TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA SL | 270.506.682 | 268,12% | 5 | 172.298.899 | 177.413.481 | -- | CL DANIEL BALACIART, ENTRESUELO D 6 | VALENCIA | 963392702 | |
12 | CENTRO FARMACEUTICO, SL | 260.187.181 | -3,07% | 295 | 224.169 | 1.967.197 | 45.524.450 | CL DELS PEDRAPIQUERS, POL IND VARA DE QUART 6 | VALENCIA | 963833838 | |
13 | NEUMATICOS SOLEDAD SL | 251.729.439 | 15,18% | 558 | 1.809.743 | 6.719.547 | 16.341.838 | CL SEVERO OCHOA, ,PTDA. TORRELLANO, ELCHE PQ. INDUSTRIAL 30 | ELCHE/ELX | 902101731 | |
14 | PRODUCTOS DULCESOL SL | 250.931.164 | 16,98% | 105 | 1.853.536 | 4.026.505 | 41.310 | AV ALACANT, 134 | GANDIA | 961021000 | |
15 | JUAN FORNES FORNES SA | 240.371.856 | 4,20% | 2.238 | 629.808 | 11.707.805 | 14.515.865 | CR NACIONAL 332, KM 191 | PEDREGUER | 965760450 | |
16 | AUTOPISTAS AUMAR SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA DEL ESTADO | 239.324.000 | -4,53% | 385 | 70.137.000 | 195.857.000 | -- | PS ALAMEDA, 36 | VALENCIA | 963358800 | |
17 | ROQUETTE LAISA ESPAÑA SA | 238.908.000 | 10,55% | 218 | 13.972.000 | 27.704.000 | -- | AV JAUME I, S/N | BENIFAIO | 961789800 | |
18 | EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SOCIEDAD ANONIMA | 238.769.834 | 20,32% | 66 | 1.073.564 | 1.582.138 | 4.372 | CL NARCIS MONTURIOL I ESTARRIOL, (PQ TECNOLOGICO) 6 | PATERNA | 961366997 | |
19 | FONT SALEM SL | 225.249.432 | -7,30% | 393 | 9.203.818 | 17.926.721 | -- | PD DEL FRONTO, POLIGONO S/N | SALEM | 902283003 | |
20 | BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA | 225.143.000 | 44,26% | 599 | 10.509.000 | 56.571.000 | 44.199.000 | LG ESTACIO MARITIMA, S/N | DENIA | 966428611 | |
21 | BAYER CROPSCIENCE SL | 220.874.000 | 0,08% | 234 | 13.578.000 | 18.914.000 | 1.000 | AV COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 267 | QUART DE POBLET | 961965300 | |
22 | MARTINAVARRO SL. | 219.750.002 | 16,65% | 12 | 9.499.395 | 13.650.058 | -- | CL MANUEL VIVANCO, 12 | ALMAZORA | 961742700 | |
23 | PAMESA CERAMICA SL | 219.169.000 | 19,33% | 419 | 4.617.000 | 17.480.000 | 57.246.000 | CM ALCORA, 8 | ALMAZORA | 964507500 | |
24 | MEDITERRANEO SABADELL SL. | 215.340.000 | 1.595,86% | -- | 198.868.000 | 214.776.000 | -- | AV OSCAR ESPLA, 37 | ALICANTE/ALACANT | 965905478 | |
25 | SADA P A VALENCIA SA | 209.568.000 | -8,14% | 439 | 5.462.000 | 10.123.000 | 2.331.000 | AV CIUTAT D'ALACANT, 35 | SUECA | 961766000 | |
26 | IMPORTACO CASA PONS SA. | 206.913.062 | 13,90% | 430 | 7.140.005 | 12.977.435 | 2.481.831 | CL BARRANCO, POL. IND. NORTE 20 | BENIPARRELL | 961223001 | |
27 | INAER HELICOPTEROS SA | 205.448.000 | 76,21% | 1.297 | -199.000 | 10.215.000 | -- | PD L'ALMAINA, (AERODROMO MUCHAMIEL) 92 | MUTXAMEL | 965663835 | |
28 | MUSGRAVE ESPAÑA SA | 192.119.963 | -0,46% | 631 | -956.859 | 2.916.309 | -- | CR LEON, KM 2 | ELCHE/ELX | 966630818 | |
29 | SANLUCAR FRUIT SL | 184.396.247 | 4,74% | 154 | 2.276.948 | 5.289.277 | 9.848.722 | CL SERRA LLARGA, 24 BJ | PUÇOL | 961424040 | |
30 | INNOVACIONES TECNICAS APLICADAS A CERAMICAS AVANZADAS SA | 178.126.032 | 34,20% | 310 | 27.098.250 | 49.201.419 | 7.398.746 | LG PARTIDA RAMBLETA, S/N | LA POBLA TORNESA | 964657800 | |
31 | AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA SL | 176.195.000 | -2,10% | 590 | 11.836.000 | 16.940.000 | 18.683.000 | CR CV- 50, KM 18,1 | ALZIRA | 962458900 | |
32 | RIBERA SALUD SA | 173.106.034 | -4,49% | 2.964 | 190.764 | 5.806.829 | 6.335.481 | AV DE LES CORTS VALENCIANES, 58 ED SOROLLA | VALENCIA | 963463953 | |
33 | GOLDCAR SPAIN S.L. | 168.754.643 | 9,18% | 445 | 13.634.858 | 61.370.722 | 22.991.616 | CR NACIONAL- 332 (ALICANTE-VALENCIA), KM 115 (CM DEL CAMPET. ED GOLDCAR) | SANT JOAN D'ALACANT | 965652482 | |
34 | LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES SOCIEDAD ANONIMA | 164.251.000 | -6,41% | 967 | 9.293.000 | 11.803.000 | 24.000 | CR AUTOVIA 330, KM 382,6 S/N APARTADO CORREOS 8 | NOVELDA | 965609184 | |
35 | TORRECID SOCIEDAD ANONIMA | 161.092.142 | 15,82% | 401 | 30.708.217 | 39.389.375 | 9.960.295 | PD TORRETA, CR CASTELLON - APTDO CORREOS 18 S/N | ALCORA | 964360900 | |
36 | COLOROBBIA ESPAÑA SA | 156.690.065 | 5,90% | 363 | 16.034.576 | 20.722.236 | -- | CR CV-160, KM 16.3 | VILAFAMES | 964343131 | |
37 | GEDESCO SERVICES SPAIN SA | 156.309.005 | 15,58% | 178 | 3.020.560 | 6.977.885 | 38.197.660 | AV ARAGON, 2 BIS ENT | VALENCIA | 902933514 | |
38 | DRUNI SA | 156.171.438 | 5,34% | 1.163 | 5.946.209 | 10.724.263 | -- | CR DE LA CREU NEGRA, 15 | CARLET | 902400277 | |
39 | ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS SL | 155.528.931 | -10,80% | 577 | -13.822.313 | -11.376.365 | -- | PG INDUSTRIAL LA GRANADINA, CL 3 PARC. 10 FASE 3 | SAN ISIDRO | 965489191 | |
40 | REFRESCO IBERIA SA | 154.534.000 | -17,21% | 401 | -2.615.000 | 8.893.000 | -- | CR N-332, - KM 206,9 | OLIVA | 962850200 | |
41 | PORCELANOSA SA | 151.048.752 | 4,36% | 776 | 15.743.628 | 54.160.838 | 1.695.855 | CR NACIONAL 340, KM 56.200 | VILLARREAL | 964507100 | |
42 | GAS NATURAL CEGAS, SA | 149.510.000 | 1,52% | 161 | 27.321.000 | 100.523.000 | -- | AV BALEARES, 69 | VALENCIA | 902200850 | |
43 | HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA | 148.812.925 | 0,68% | 46 | 1.609.452 | 2.087.050 | 1.509.488 | CL JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU, PQ. EMPRESARIAL WELLN 27 | PATERNA | 961549311 | |
44 | TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL | 145.073.000 | 31,81% | 68 | -156.574.000 | -187.837.000 | -- | AV OSCAR ESPLA, 37 | ALICANTE/ALACANT | 965224534 | |
45 | FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA | 143.776.066 | -1,63% | 417 | 3.550.070 | 15.695.432 | 475.396 | CR CASTALLA, CV-815. POL IND EL MARJAL ED FAMOSA | ONIL | 966544600 | |
46 | ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L HORTA MANISES SA | 143.699.000 | -4,60% | 1.136 | 11.495.000 | 20.693.000 | 2.140.000 | AV GENERALITAT VALENCIANA, 50 | MANISES | 961845000 | |
47 | VOSSLOH ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA | 140.774.027 | -15,15% | 631 | 6.360.894 | 19.840.732 | -- | CL MITJERA, PG IND DEL MEDITERRANEO 6 | ALBUIXECH | 961415000 | |
48 | NOATUM PORTS VALENCIANA SA. | 139.102.000 | -9,29% | 232 | -4.241.000 | 28.586.000 | 7.796.000 | MUELLE PRINCIPE FELIPE, S/N | VALENCIA | 963938333 | |
49 | ELDISSER SA | 136.323.622 | 59,34% | 89 | 5.419.976 | 6.870.277 | -- | CL COSCOLLAR, 23 | MANISES | 963052900 | |
50 | SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS | 135.988.674 | 0,58% | 1.326 | -- | 143.986 | 96.378 | AV PUERTO, AMPLIACION SUR MUELLE PPE FELIPE ED SEVASA S/N | VALENCIA | 963241560 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario