España es maravillosa por su gente, su historia, tradiciones, cultura, fiestas, personajes famosos,gastronomía...El objetivo principal de este blog es dar a conocer al mundo este país desde todos los puntos de vista y su idioma. También los realities más famosos y crónica social.
martes, 7 de julio de 2015
RANKING DE LAS 5.000 PRIMERAS EMPRESAS DE LA CV
http://www.valenciaplaza.com/rankings/lista/general
Ranking de las 5.000 primeras empresasde la CV clasificadas por ventas, beneficios y empleados en el ejercicio 2013
* Pulse sobre el título de la columa para ordenar en sentido ascendente o descendente
mostrados del 1 al 50
Total: 5000 registros
| Posición Ranking | Nombre de la empresa | Ventas 2013 | % sobre 2012 | Nº empleados | Resultados 2013 | Ebitda 2013 | Deuda C.P. 2013 | Dirección | Municipio | Teléfono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADONA SA | 18.033.983.000 | 2,92% | 74.082 | 515.324.000 | 1.021.079.000 | -- | CL VALENCIA, 5 | TAVERNES BLANQUES | 963883333 | |
| 2 | CONSUM S COOP V | 1.674.121.486 | -0,01% | 9.741 | 32.058.022 | 94.432.818 | 70.559.819 | AV ALGINET, 1 | SILLA | 961974050 | |
| 3 | ARCELORMITTAL SAGUNTO SL | 702.993.000 | -4,61% | 802 | -45.208.000 | -27.093.000 | -- | CR ACCESO A PLANTA IV, KM. 3,900 | SAGUNTO/SAGUNT | 962658100 | |
| 4 | ANECOOP S COOP | 538.930.440 | 17,56% | 203 | 1.571.380 | 3.302.026 | 450.926 | CL MONFORTE, 1 LOCAL 1 | VALENCIA | 963938500 | |
| 5 | MARTINEZ LORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 534.746.915 | -1,22% | 1.462 | 761.909 | 16.077.779 | 15.192.881 | PG INDUSTRIAL CASTILLA, S/N CL V-2 | CHESTE | 962512207 | |
| 6 | AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO SA | 399.997.000 | -14,07% | 1.592 | -24.345.000 | -30.930.000 | 5.012.000 | AV COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 2 | QUART DE POBLET | 961960200 | |
| 7 | COMPAÑIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS, SA | 336.980.286 | -18,08% | 516 | 35.303.602 | 39.029.353 | -- | AV REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET, 36 | QUART DE POBLET | 902889400 | |
| 8 | IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | 315.463.000 | 130,16% | 705 | 316.722.000 | 332.379.000 | 1.000 | CL MENORCA, 19 PISO 13 | VALENCIA | 963884588 | |
| 9 | MAICERIAS ESPAÑOLAS SA | 314.618.671 | 9,37% | 128 | 3.041.791 | 7.260.707 | 1.838.523 | CR BARCELONA, KM 5,300 | ALMASSERA | 961850052 | |
| 10 | FERRO SPAIN SA | 281.666.000 | -0,70% | 706 | 3.905.000 | 18.550.000 | 53.000 | CR NACIONAL 340, - KM 61,500 | ALMAZORA | 964504450 | |
| 11 | TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA SL | 270.506.682 | 268,12% | 5 | 172.298.899 | 177.413.481 | -- | CL DANIEL BALACIART, ENTRESUELO D 6 | VALENCIA | 963392702 | |
| 12 | CENTRO FARMACEUTICO, SL | 260.187.181 | -3,07% | 295 | 224.169 | 1.967.197 | 45.524.450 | CL DELS PEDRAPIQUERS, POL IND VARA DE QUART 6 | VALENCIA | 963833838 | |
| 13 | NEUMATICOS SOLEDAD SL | 251.729.439 | 15,18% | 558 | 1.809.743 | 6.719.547 | 16.341.838 | CL SEVERO OCHOA, ,PTDA. TORRELLANO, ELCHE PQ. INDUSTRIAL 30 | ELCHE/ELX | 902101731 | |
| 14 | PRODUCTOS DULCESOL SL | 250.931.164 | 16,98% | 105 | 1.853.536 | 4.026.505 | 41.310 | AV ALACANT, 134 | GANDIA | 961021000 | |
| 15 | JUAN FORNES FORNES SA | 240.371.856 | 4,20% | 2.238 | 629.808 | 11.707.805 | 14.515.865 | CR NACIONAL 332, KM 191 | PEDREGUER | 965760450 | |
| 16 | AUTOPISTAS AUMAR SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA DEL ESTADO | 239.324.000 | -4,53% | 385 | 70.137.000 | 195.857.000 | -- | PS ALAMEDA, 36 | VALENCIA | 963358800 | |
| 17 | ROQUETTE LAISA ESPAÑA SA | 238.908.000 | 10,55% | 218 | 13.972.000 | 27.704.000 | -- | AV JAUME I, S/N | BENIFAIO | 961789800 | |
| 18 | EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SOCIEDAD ANONIMA | 238.769.834 | 20,32% | 66 | 1.073.564 | 1.582.138 | 4.372 | CL NARCIS MONTURIOL I ESTARRIOL, (PQ TECNOLOGICO) 6 | PATERNA | 961366997 | |
| 19 | FONT SALEM SL | 225.249.432 | -7,30% | 393 | 9.203.818 | 17.926.721 | -- | PD DEL FRONTO, POLIGONO S/N | SALEM | 902283003 | |
| 20 | BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS SA | 225.143.000 | 44,26% | 599 | 10.509.000 | 56.571.000 | 44.199.000 | LG ESTACIO MARITIMA, S/N | DENIA | 966428611 | |
| 21 | BAYER CROPSCIENCE SL | 220.874.000 | 0,08% | 234 | 13.578.000 | 18.914.000 | 1.000 | AV COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 267 | QUART DE POBLET | 961965300 | |
| 22 | MARTINAVARRO SL. | 219.750.002 | 16,65% | 12 | 9.499.395 | 13.650.058 | -- | CL MANUEL VIVANCO, 12 | ALMAZORA | 961742700 | |
| 23 | PAMESA CERAMICA SL | 219.169.000 | 19,33% | 419 | 4.617.000 | 17.480.000 | 57.246.000 | CM ALCORA, 8 | ALMAZORA | 964507500 | |
| 24 | MEDITERRANEO SABADELL SL. | 215.340.000 | 1.595,86% | -- | 198.868.000 | 214.776.000 | -- | AV OSCAR ESPLA, 37 | ALICANTE/ALACANT | 965905478 | |
| 25 | SADA P A VALENCIA SA | 209.568.000 | -8,14% | 439 | 5.462.000 | 10.123.000 | 2.331.000 | AV CIUTAT D'ALACANT, 35 | SUECA | 961766000 | |
| 26 | IMPORTACO CASA PONS SA. | 206.913.062 | 13,90% | 430 | 7.140.005 | 12.977.435 | 2.481.831 | CL BARRANCO, POL. IND. NORTE 20 | BENIPARRELL | 961223001 | |
| 27 | INAER HELICOPTEROS SA | 205.448.000 | 76,21% | 1.297 | -199.000 | 10.215.000 | -- | PD L'ALMAINA, (AERODROMO MUCHAMIEL) 92 | MUTXAMEL | 965663835 | |
| 28 | MUSGRAVE ESPAÑA SA | 192.119.963 | -0,46% | 631 | -956.859 | 2.916.309 | -- | CR LEON, KM 2 | ELCHE/ELX | 966630818 | |
| 29 | SANLUCAR FRUIT SL | 184.396.247 | 4,74% | 154 | 2.276.948 | 5.289.277 | 9.848.722 | CL SERRA LLARGA, 24 BJ | PUÇOL | 961424040 | |
| 30 | INNOVACIONES TECNICAS APLICADAS A CERAMICAS AVANZADAS SA | 178.126.032 | 34,20% | 310 | 27.098.250 | 49.201.419 | 7.398.746 | LG PARTIDA RAMBLETA, S/N | LA POBLA TORNESA | 964657800 | |
| 31 | AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA SL | 176.195.000 | -2,10% | 590 | 11.836.000 | 16.940.000 | 18.683.000 | CR CV- 50, KM 18,1 | ALZIRA | 962458900 | |
| 32 | RIBERA SALUD SA | 173.106.034 | -4,49% | 2.964 | 190.764 | 5.806.829 | 6.335.481 | AV DE LES CORTS VALENCIANES, 58 ED SOROLLA | VALENCIA | 963463953 | |
| 33 | GOLDCAR SPAIN S.L. | 168.754.643 | 9,18% | 445 | 13.634.858 | 61.370.722 | 22.991.616 | CR NACIONAL- 332 (ALICANTE-VALENCIA), KM 115 (CM DEL CAMPET. ED GOLDCAR) | SANT JOAN D'ALACANT | 965652482 | |
| 34 | LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES SOCIEDAD ANONIMA | 164.251.000 | -6,41% | 967 | 9.293.000 | 11.803.000 | 24.000 | CR AUTOVIA 330, KM 382,6 S/N APARTADO CORREOS 8 | NOVELDA | 965609184 | |
| 35 | TORRECID SOCIEDAD ANONIMA | 161.092.142 | 15,82% | 401 | 30.708.217 | 39.389.375 | 9.960.295 | PD TORRETA, CR CASTELLON - APTDO CORREOS 18 S/N | ALCORA | 964360900 | |
| 36 | COLOROBBIA ESPAÑA SA | 156.690.065 | 5,90% | 363 | 16.034.576 | 20.722.236 | -- | CR CV-160, KM 16.3 | VILAFAMES | 964343131 | |
| 37 | GEDESCO SERVICES SPAIN SA | 156.309.005 | 15,58% | 178 | 3.020.560 | 6.977.885 | 38.197.660 | AV ARAGON, 2 BIS ENT | VALENCIA | 902933514 | |
| 38 | DRUNI SA | 156.171.438 | 5,34% | 1.163 | 5.946.209 | 10.724.263 | -- | CR DE LA CREU NEGRA, 15 | CARLET | 902400277 | |
| 39 | ALDI SAN ISIDRO SUPERMERCADOS SL | 155.528.931 | -10,80% | 577 | -13.822.313 | -11.376.365 | -- | PG INDUSTRIAL LA GRANADINA, CL 3 PARC. 10 FASE 3 | SAN ISIDRO | 965489191 | |
| 40 | REFRESCO IBERIA SA | 154.534.000 | -17,21% | 401 | -2.615.000 | 8.893.000 | -- | CR N-332, - KM 206,9 | OLIVA | 962850200 | |
| 41 | PORCELANOSA SA | 151.048.752 | 4,36% | 776 | 15.743.628 | 54.160.838 | 1.695.855 | CR NACIONAL 340, KM 56.200 | VILLARREAL | 964507100 | |
| 42 | GAS NATURAL CEGAS, SA | 149.510.000 | 1,52% | 161 | 27.321.000 | 100.523.000 | -- | AV BALEARES, 69 | VALENCIA | 902200850 | |
| 43 | HUEVOS GUILLEN SOCIEDAD LIMITADA | 148.812.925 | 0,68% | 46 | 1.609.452 | 2.087.050 | 1.509.488 | CL JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU, PQ. EMPRESARIAL WELLN 27 | PATERNA | 961549311 | |
| 44 | TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL | 145.073.000 | 31,81% | 68 | -156.574.000 | -187.837.000 | -- | AV OSCAR ESPLA, 37 | ALICANTE/ALACANT | 965224534 | |
| 45 | FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL SA | 143.776.066 | -1,63% | 417 | 3.550.070 | 15.695.432 | 475.396 | CR CASTALLA, CV-815. POL IND EL MARJAL ED FAMOSA | ONIL | 966544600 | |
| 46 | ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L HORTA MANISES SA | 143.699.000 | -4,60% | 1.136 | 11.495.000 | 20.693.000 | 2.140.000 | AV GENERALITAT VALENCIANA, 50 | MANISES | 961845000 | |
| 47 | VOSSLOH ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA | 140.774.027 | -15,15% | 631 | 6.360.894 | 19.840.732 | -- | CL MITJERA, PG IND DEL MEDITERRANEO 6 | ALBUIXECH | 961415000 | |
| 48 | NOATUM PORTS VALENCIANA SA. | 139.102.000 | -9,29% | 232 | -4.241.000 | 28.586.000 | 7.796.000 | MUELLE PRINCIPE FELIPE, S/N | VALENCIA | 963938333 | |
| 49 | ELDISSER SA | 136.323.622 | 59,34% | 89 | 5.419.976 | 6.870.277 | -- | CL COSCOLLAR, 23 | MANISES | 963052900 | |
| 50 | SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS | 135.988.674 | 0,58% | 1.326 | -- | 143.986 | 96.378 | AV PUERTO, AMPLIACION SUR MUELLE PPE FELIPE ED SEVASA S/N | VALENCIA | 963241560 |
ORGANIGRAMA GENERALITAT. HACIENDA y ECONOMIA
http://www.valenciaplaza.com/ver/160432/organigrama-hacienda-economia-generalitat.html

VALENCIA. Este martes se celebra un nuevo pleno del Consell del que saldrá una tanda de nombramientos del segundo y tercer escalón de la Generalitat. Una lista que no dará por zanjadas las designaciones: las arduas negociaciones en el diseño del organigrama del Gobierno valenciano han bajado a la letra pequeña del Ejecutivo y todavía quedarán flecos por resolver en los próximos días.
Dos de las carteras que se encuentran en plena definición son la de Hacienda y Modelo Económico y la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que tienen al frente a Vicent Soler, situado por el PSPV, y Rafa Climent, designado por Compromís. Fuentes de ambos partidos concretaron a ValenciaPlaza.com el diseño de estos departamentos, si bien todavía quedan por definir algunos nombres propios que liderarán las áreas.
HACIENDA: DOS SECRETARÍAS AUTONÓMICAS Y CINCO DIRECCIONES GENERALES
Así, como ya publicó este diario, el socialista Julián López ha sido elegido secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación y, por parte de Compromís, se ha impulsado la entrada de Clara Ferrando como secretaria autonómica de Hacienda y Presupuestos, que este martes será nombrada oficialmente.
Del primero de estos departamentos dependerán dos direcciones generales, la de Financiación y Fondos Europeos y la del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio. Para el primero de los puestos se baraja elegir a una funcionaria que ha trabajado en el área de Relaciones Europeas, Míriam Fernández, y para el segundo la elegida es Ángeles Cuenca, procedente del departamento de Derecho Mercantil de la Universitat de València.
De la secretaría autonómica que lidera Ferrando dependen tres direcciones generales: Informática, Tributos y Juego y Presupuestos. Por el momento, todavía se está debatiendo las personas que se situarán al frente de estas áreas. Tal y como informó ValenciaPlaza.com, el conseller Vicent Soler está meditando la continuidad de la funcionaria Julia Cuello, que todavía está al frente de Presupuestos, si bien está opción está en el aire. Sí parece segura, no obstante, la salida de Vicent Peiró, que hasta ahora dirigía Tributos y Juego.
Por otro lado, se da por hecho -aunque se desconoce si será oficialmente designado este martes- que Manuel Illueca, profesor titular de Finanzas y Contabilidad de la UJI, estará al frente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que dependerá directamente del conseller, quien ha elegido como jefe de Gabinete a Ferran Verger y como jefe de prensa a Ximo Clemente,hasta ahora en ElConfidencial.com y anteriormente en ValenciaPlaza.com. El subsecretario de la conselleria será el funcionario Manuel López Estornell.
ECONOMÍA: UNA SECRETARÍA AUTONÓMICA, CINCO DIRECCIONES GENERALES Y DOS ÁREAS EN EL SERVEF
En cuanto a esta cartera, aparte del conseller Rafa Climent, ya está confirmado el nombramiento de María José Mira, la independiente propuesta por el socialista Ximo Puig, como la única secretaria autonómica del departamento. De ahí, se dibujarán cinco direcciones generales de las que ya se conoce el titular de la de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, que será Francisco Álvarez, a propuesta de Compromís.
Por otro lado, desde la coalición tendrán el control de la Dirección General de Internacionalización, para la que sonaba Josep Melero aunque finalmente se habría optado por situar a una mujer, la Dirección de Comercio y Consumo, donde apunta a liderar Natxo Costa, y la de Industria y Energía, para la que parece decidido que lidere Julia Company, secretaria general de la Cámara de Comercio de Alcoi.
En lo que se refiere al PSPV-PSOE, distintas fuentes consultadas apuntan a que la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral irá a parar a manos de la exdiputada Cristina Moreno. A ello hay que añadir que el Servef, cuya dirección depende de la secretaria autonómica, tendrá dos áreas: Empleo y Formación, para la que suena Rocío Briones, responsable de este departamento en la dirección socialista, y Planificación y Servicios, que por el momento quedará vacante.
OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA
OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA
ValenciaPlaza
http://empleo.landings.jobandtalent.com/ofertas-de-trabajo-2/?gclid=CIfn6eLFyMYCFWYOwwod0DEKrA
ValenciaPlaza
http://empleo.landings.jobandtalent.com/ofertas-de-trabajo-2/?gclid=CIfn6eLFyMYCFWYOwwod0DEKrA
jueves, 4 de junio de 2015
BALADRE, ADELFA
El otro día puse en mi página de Facebook https://www.facebook.com/olivaculturaplayas unas fotografías de flores del baladre y jugamos a ver quién sabía de dónde erá.
Dejo enlaces que pueden ser interesantes, ya que mucha gente ignora lo venenosas que pueden ser sus hojas. En Oliva (Valencia) siempre le hemos llamado BALADRE y no solo a la planta o arbusto sino que ha sido tan utilizado y frecuente que lleva el nombre de muchos restaurantes: en Gandía, Valencia, Pinedo...
En Oliva, antiguamente servía como separador y para proteger los campos de naranjos del viento, ...Actualmente sirve sobre todo para adorno y separadores en parcelas, evitando la mirada de los curiosos.
Enlaces:
http://es.wikipedia.org/wiki/Nerium_oleander
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-5127-DETALLE_REPORTAJES
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baladre


Dejo enlaces que pueden ser interesantes, ya que mucha gente ignora lo venenosas que pueden ser sus hojas. En Oliva (Valencia) siempre le hemos llamado BALADRE y no solo a la planta o arbusto sino que ha sido tan utilizado y frecuente que lleva el nombre de muchos restaurantes: en Gandía, Valencia, Pinedo...
En Oliva, antiguamente servía como separador y para proteger los campos de naranjos del viento, ...Actualmente sirve sobre todo para adorno y separadores en parcelas, evitando la mirada de los curiosos.
Enlaces:
http://es.wikipedia.org/wiki/Nerium_oleander
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-5127-DETALLE_REPORTAJES
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baladre

lunes, 1 de junio de 2015
LABRADOR en MujeresyHombres y Viceversa
Mujeres y Hombres y Viceversa (MyHyV )
TRONISTA LABRADOR
1 de Junio 2015
![]() |
| Presentadora |
![]() |
| LABRADOR, "Tronista" |
![]() |
| JESUS: Despechado, montaje, o... |
El primero en salir es Jesús y a Labrador casi le da algo.
Vuelven a poner el polígrafo DeLuxe.
Pretendientas:
1.- Patricia.Peluquera,
rubia. A Amador le gusta. Dice que las peluqueras le persiguen. Una de sus novias erá peluquera. Creo haber entendido que ha tenido dos novias. Una cuatro ños y otra un año y medio
2.- Patricia pero
morena.
3.- Morena, trabaja en un centro de mayores. Amador la
quiere conocer más porque dice que para trabajar ahí debe ser buena gente. En
principio no hay flechazo pero quiere ver su interior.
4.-No le gusta. Despechada cuando se va dice que mejor
portque no había visto lo de Sálvame.
5.-Iraide: Si
le gusta. Monta a caballo. Manu le dice que si se quiere ir con él. Ella
dice que no.
6.-Yaiza: Viene
de Sevilla 22 años. Peluquera y esteticien. Hace flexiones. Se sienta para
conocerla
7.- Ana Belén:
Rubia con flequillo, hace Reiki y se queda. Según el estilista, Jesús, es muy mayor.
8.- Mª José, 21
años y viene de Huelva. Pelo rizado largo negro. Vive con dos compañeras de
curso. A ella le encanta. Le sigue desde Supervivientes. A Labrador le gusta
Antes de entrar en Supervivientes, se les hacer una serie de
pruebas y sin saber quién era distintos especialistas dijeron:
Es el macho alfa el
superman pero es muy tierno. Pone una barrera porque sabe que es muy tierno. No
quiere que se sepan sus sentimientos. Tiene una parte femenina y es capaz de
llorar viendo una película. No le importa parecer frío para la gente que no le
importa. Para entrar en sus sentimientos para él es como entrar en su familia.
9.- Daniela:
Viene de Valladolid, pero su madre es australiana. Le gusta el surf, rubia con
ojos azules. Ha estudiado Administración de Empresas pero esta sin trabajo. A
Labrador le gusta.
Las pretendientas:
A Labrador, le gusta Ylenia, se conocieron en Gandia S y alli tuvieron un rollete.
Su perfil, su genio, su carácter. Pero eso no significa que encuentre otra
mujer. Ella esta en Alicante y él en Valencia. No va a pedir a Ylenia. Desde lo
de Sálvame DeLuxe no la ha visto.
Cuando Laura era Tronista, tuvo de pretendiente a Labrador.
Ella dijo que era muy simpático,
divertido…Tuvo muchas posibilidades y llego a la final pero se fue al final con
otro. Ahora Laura y Luismi (dos ganchos del programa) son pareja y les va muy
bien. Labrador, dice que entonces era muy jovencito, tenía 23 años y estaba
menos centrado y les desea que sean muy felices.
jueves, 21 de mayo de 2015
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS: LAS TUNAS
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
![]() |
LAS TUNAS UNIVERSITARIAS DE VALENCIA ACUDEN HOY JUEVES A LA BASÍLICA PARA RENDIR HOMENAJE A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
A partir de las 21 horas. Numerosas tunas universitarias de Valencia acudirán hoy, jueves, por la noche a la Basílica de la Virgen de los Desamparados para rendir homenaje a la Mare de Déu, en un acto en el que está prevista la asistencia del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para saludar a los participantes. Entre las tunas figurarán las de las facultades de Derecho, Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones, Arquitectura técnica, Agrónomos y de la Universidad CEU Cardenal Herrera, entre otras. Igualmente, participarán antiguos tunos agrupados en las denominadas “cuarentunas”. Precisamente, la tuna de Derecho, que será la primera en entrar en la Basílica, a las 21 horas, para rondar a la Patrona, estrenará un pasodoble, dedicado por primera vez a la Virgen de los Desamparados, que lleva por título “La Virgen más hermosa”, según ha indicado hoy a la agencia AVAN Salvador Marquina, representante de la tuna de Derecho de Valencia. El pasodoble, que ha sido compuesto, en letra y música, por Rodolfo Bada Mañó, integrante de la tuna de Derecho, ha sido incluido en un Cd especial que será destinado íntegramente a beneficio de la Basílica de la Virgen, “a la que cedemos todos los derechos”, ha precisado. Los tunos realizarán primero un pasacalle desde la calle del Miguelete hasta la plaza de la Virgen donde interpretarán canciones tradicionales de la tuna “como signo de adhesión y afecto a la Mare de Déu”, ha añadido. El origen de la ronda de las tunas se remonta al año 1974, cuando un integrante de la tuna de Derecho observó en el tapiz floral dedicado a la Mare de Déu, que compuso el artista Miguel Galbis ese mismo año, una tuna de su universidad, con sus integrantes luciendo la beca roja, representada en el dibujo. La tuna de Derecho invitó entonces al resto de tunas a participar en una ronda de homenaje a la Mare de Déu que desde aquel año lleva realizándose de forma ininterrumpida. (AVAN) (Pie de foto: Imagen del tapiz que dio origen a la ronda de las tunas) http:// |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








